Showing of 1 until 1 from 1 result(s)
Search for : Luciano Zogbi Dias
 Abstract
Abstract
                                 PDF Portuguese
 PDF Portuguese
                                                             PDF English
 PDF English
                                                                                ABSTRACT
Introduction: Benign and malignant skin lesions can affect patients' quality of life and
						self-esteem; thus, reconstructive plastic surgery is important for these
						individuals. The objective is to assess the effect of reconstructive plastic
						surgery on the quality of life (QoL) and self-esteem in patients with benign
						or malignant skin lesions.
Methods: This quasi-experimental "pre-post study" measured QoL using the 36-Item Short
						Form Health Survey (SF-36) questionnaire. For the measure of self-esteem,
						the Rosenberg Self-Esteem Scale was used. The changes in scores of both
						instruments were measured before and after surgery, and the statistical
						significance of the difference was evaluated using a paired sample t test.
						The proportion of individuals with an increased QoL score and self-esteem
						according to sociodemographic variables, lesion or disease characteristics,
						surgical treatment classification, and stressful events was measured,
						whereas the statistical significance was assessed using the chi-square
						test.
Results: Fifty-two patients were interviewed. After the surgical intervention,
						significant improvement in QoL score in most SF-36 domains (emotional,
						physical, social, pain, general health, and mental health aspects) and
						improvement in the Rosenberg Self-Esteem Scale score were noted. The factors
						associated with a higher probability of improvements in QoL and self-esteem
						after surgery were age =60 years, white skin color, higher education
						level, occurrence of a stressful event, and malignant neoplasia.
Conclusions: Reconstructive surgery positively affected several domains of QoL and
						self-esteem, showing other improvements in patient health beyond its
						technical and clinical benefits.
Keywords: Quality of life; Self-concept; Surgical reconstructive procedures; Surveys and questionnaires
RESUMO
Introdução: As lesões de pele benignas e malignas podem afetar a qualidade de vida (QV) e
						a autoestima dos pacientes, tendo a cirurgia plástica reparadora im-portante
						papel nesses indivíduos. O objetivo é estudar o efeito da cirurgia plástica
						reparadora sobre a QV e a autoestima de pacientes.
Métodos: Foi realizado um estudo quase-experimental (antes e de-pois). A QV foi medida
						pelo questioná-rio SF-36. Para a medida da autoestima, foi utilizada a
						escala de autoestima de Rosemberg. Alterações nos escores de ambos os
						instrumentos foram medidas antes e após o procedimento cirúrgico e a
						significância estatística da diferença foi avaliada pelo teste t. A
						proporção de indivíduos com aumento de escore de QV e autoestima, segundo as
						categorias de variáveis sociodemográficas, caracte-rísticas da lesão ou da
						doença, classifica-ção do tratamento cirúrgico e eventos estressantes, foi
						medida, e a significância estatística foi avaliada pelo teste do
						Qui-quadrado.
Resultados: Foram entrevis-tados 52 pacientes. Após a intervenção cirúrgica, houve
						melhora significativa no escore de QV na maioria dos domínios de SF-36
						(aspectos emocionais, físicos, sociais, dor, estado geral de saúde e saú-de
						mental) e melhora na escala de autoes-tima de Rosemberg. Os fatores
						associa-dos a maior probabilidade de melhora na QV e autoestima após a
						cirurgia foram idade igual ou superior a 60 anos, cor de pele branca, maior
						escolaridade, ocorrên-cia de evento estressante e tipo maligno de
						neoplasia.
Conclusões: A cirurgia reparadora teve um impacto positivo em vários domínios de QV e
						autoestima, mostrando outras melhorias na saúde do paciente, além dos
						benefícios clínicos.
Palavras-chave: Qualidade de vida; Autoimagem; Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos; Inquéritos e questionários